TIO-000 Emerson TI Orifice No.0
TI Series Valves with interchangeable orifices provide the capability of changing capacity with only change of an orifice.
Product Specifications Features
| Stainless steel metering pin in orifice | |
| Stainless steel power element | |
| External superheat adjustment | |
| Safe Working Pressure: 3100 kPa | |
| Refrigerants: R22, R134a, R404A, R507 | |
| Replaceable inlet strainer assembly | |
| General Information | |
| Model Number | |
| Part Number | TIO-000EMS |
| Refrigerant Capacities | |
| Capacity Information | Nominal Capacities based on: MT: -4Deg C evaporating temperature, 46Deg C condensing temperature, 1K liquid sub-cooling, 200kPa pressure drop across distributor and line components. LT: -23.3Deg C evaporating temperature, 42Deg C condensing temperature, 1K liquid sub-cooling, 200kPa pressure drop across distributor and line components. |
| Max Nominal Capacity R134a (KW) - L/T | 0.6 kW |
| Max Nominal Capacity R134a (KW) - M/T | 0.9 kW |
| Max Nominal Capacity R22 (KW) - L/T | 1.0 kW |
| Max Nominal Capacity R22 (KW) - M/T | 1.4 kW |
| Max Nominal Capacity R404A (KW) - L/T | 0.7 kW |
| Max Nominal Capacity R404A (KW) - M/T | 1.0 kW |
| Max Nominal Capacity R448A (KW) - M/T | 1.4 kW |
| Max Nominal Capacity R448A (KW) - L/T | 0.9 kW |
| Max Nominal Capacity R449A (KW) - M/T | 1.4 kW |
| Max Nominal Capacity R449A (KW) - L/T | 0.9 kW |
TIO-000 Emerson TI Orifice No.0
SKU: TIO-000EMS
$40.00Price