TIO-002 Emerson TI Orifice No. 2
TI Series Valves with interchangeable orifices provide the capability of changing capacity with only change of an orifice.
| Product Specifications | |
| Features | |
| Stainless steel metering pin in orifice | |
| Stainless steel power element | |
| External superheat adjustment | |
| Safe Working Pressure: 3100 kPa | |
| Refrigerants: R22, R134a, R404A, R507 | |
| Replaceable inlet strainer assembly | |
| General Information | |
| Model Number | TIO-002 |
| Refrigerant Capacities | |
| Capacity Information | Nominal Capacities based on: MT: -4Deg C evaporating temperature, 46Deg C condensing temperature, 1K liquid sub-cooling, 200kPa pressure drop across distributor and line components. LT: -23.3Deg C evaporating temperature, 42Deg C condensing temperature, 1K liquid sub-cooling, 200kPa pressure drop across distributor and line components. |
| Max Nominal Capacity R134a (KW) - L/T | 2.3 kW |
| Max Nominal Capacity R134a (KW) - M/T | 3.4 kW |
| Max Nominal Capacity R22 (KW) - L/T | 4.1 kW |
| Max Nominal Capacity R22 (KW) - M/T | 5.9 kW |
| Max Nominal Capacity R404A (KW) - L/T | 2.8 kW |
| Max Nominal Capacity R404A (KW) - M/T | 4.0 kW |
| Max Nominal Capacity R448A (KW) - M/T | 5.6 kW |
| Max Nominal Capacity R448A (KW) - L/T | 3.8 kW |
| Max Nominal Capacity R449A (KW) - M/T | 5.4 kW |
| Max Nominal Capacity R449A (KW) - L/T | 3.7 kW |
TIO-002 Emerson TI Orifice No. 2
SKU: TIO-002EMS
$40.00Price
