02 9749 9532 / 0425 270 512 Lidcombe / Smithfield / Kingsgrove NSW
Mixer 13mmType 570
Mastercool Raptor Refrigerant Leak Detector UV Blue Light
Mastercool Adjustable Torque Wrench
GS322C | Fieldpiece 3-Port HVAC Analogue Manifold R22 R32 R410 R454B
GS329C | Fieldpiece 3-Port Low GWP A3 Analogue Manifold R290 R600 R600A R1270
GS422C | Fieldpiece 4-Port HVAC Analogue Manifold R22 R32 R410 R454B
GS429C | Fieldpiece 4-Port Low GWP A3 Analogue Manifold R290 R600 R600A R1270
GS334C | Fieldpiece 3-Port Refrigeration Analogue Manifold R134 R404 R407C R448A
GS434C | Fieldpiece 4-Port Refrigeration Analogue Manifold R134 R404 R407C R448A
RVC5 | Fieldpiece 5/16" Replacement Port Fitting, Suit all Valve Core Removers
RHCM45 | Fieldpiece 5/16"F Swivel 1/4"M Flare Angled Conversion Adaptor
RHCM | Fieldpiece 5/16"F Swivel to 1/4"M Flare Straight Conversion Adaptor
HR3XB | Fieldpiece 3-Colour Extension 200mm 1/4" Refrigerant Hoses Ball Valve
HR3L | Fieldpiece 3-Colour 1500mm 1/4" Refrigerant Hoses, Low Loss Valves
VP67INT | Fieldpiece 2-Stage 6CFM Vacuum Pump, RunQuick Oil Change System
PRH2 | Fieldpiece Pocket Psychrometer, with WB, DB, RH% & DP
SM482VINT | Fieldpiece 4-Valve Digital Wireless Manifold, Bluetooth
Kestrel 5500AG Agriculture Weather Meter | LiNK Bluetooth, Vane Mount Green
Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor Blue
Kestrel 5000AG Livestock Environmental Meter HiViz Green
Kestrel DROP D1 Temperature Monitor Tan
Kestrel 5500FW Fire Weather Meter Pro | LiNK Bluetooth, Vane Mount Safety Orange
Kestrel DROP D1 Temperature Monitor Blue
Kestrel 5400 Heat Stress Tracker Desert Tan
Kestrel Fire Weather Kit - 5500FW Pro | DROP D3FW, Mini Tripod, Case
Kestrel 5400AG Cattle Heat Stress Tracker | LiNK Bluetooth, Compass, Mount Green
Kestrel 5400FW Fire Weather Meter Pro WBGT | LiNK Bluetooth, Compass, Mount
Kestrel 5000AG Livestock Environmental Meter | LiNK Bluetooth HiViz Green
Kestrel DROP D2 Temperature and Humidity Monitor Blue
Kestrel DROP D1 Temperature Monitor Red
Kestrel 5400 Heat Stress Tracker Pro | LiNK Bluetooth, Compass, Mount Desert Tan
Kestrel 5400 Heat Stress Tracker + Vane Mount Safety Orange
Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor Tan
Kestrel DROP D2 Temperature and Humidity Monitor Hi Viz Green
Kestrel Heat Stress Monitoring System-5400 HST Pro
Kestrel DROP D1P Temperature Monitor with Probe Red
Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor Red
Kestrel 5400 Heat Stress Tracker + Vane Mount Desert Tan
Kestrel DROP D2AG Livestock Heat Stress Monitor HiViz Green
Kestrel 5500FW Fire Weather Meter Pro Safety Orange
Kestrel DROP D2 Temperature and Humidity Monitor Red
Kestrel DROP D2HS Heat Stress Monitor Orange
Kestrel 5400 Heat Stress Tracker Pro | LiNK Bluetooth, Compass + Vane Mount
Kestrel DROP D2 Temperature and Humidity Monitor Tan
Kestrel 5000 Environmental Meter | LiNK Bluetooth Black
Kestrel 5500 Weather Meter Olive Drab
Kestrel 7000 Field - Relative Humidity Sensor Replacement | Blue